.
 Menu

Résultats Challenge PTV 21/09/2014

Challenge PTV du 21/09/2014

 

Club Elite                  
                   
  N° de dossard 21 22 23 24 25 26 27 28
                   
1 Haie Vive 0 6 7 10 10 10 0 10
2 Contre bas en selle 9 0 0 9 10 10 10 0
3 Conduite à une main 10 2 10 0 10 0 0 10
4 Tronc d'arbre en selle 10 9 9 10 10 10 10 9
5 Passerelle en main 8 10 10 7 10 10 10 10
6 Maniabilité en main 0 10 10 8 10 4 6 7
7 bordure maraîchère en main 4 4 4 4 4 4 1 4
8 Immobilité 10 10 10 1 10 10 6 10
9 Fossé en selle 8 0 8 10 7 9 0 0
10 Bordure maraîchère en selle 10 10 10 10 10 7 0 10
11 Immobilité en selle 0 6 10 2 2 10 0 8
12 Barrière 6 8 10 0 10 5 0 10
                   
  Pénalités de temps -15 -30 -5 0 0 0 - -5
  Total 60 45 93 71 103 89 43 83
  Classement 6 7 2 5 1 3 AB 4

 

 

Club 1                    
                     
  N° de dossard 1 3 4 6 7 9 10 11 12
                     
1 Haie Vive 10 10 0 7 10 10 10 10 10
2 Contre bas en selle 10 10 0 6 10 10 10 10 10
3 Conduite à une main 10 0 0 10 10 10 10 10 10
4 Tronc d'arbre en selle 10 10 0 9 10 10 10 10 10
5 Passerelle en main 10 10 0 10 10 10 10 10 10
6 Maniabilité en main 10 9 5 10 10 10 3 7 9
7 bordure maraîchère en main 1 1 0 4 10 4 4 4 1
8 Immobilité 10 10 10 10 10 4 10 10 10
9 Fossé en selle 10 9 0 0 8 9 10 10 10
10 Bordure maraîchère en selle 10 10 0 10 7 10 10 10 10
11 Immobilité en selle 4 10 10 10 10 1 10 2 7
12 Barrière 6 4 0 10 8 0 9 8 5
                     
  Pénalités de temps 0 0 -30 -15 0 0 0 0 0
  Total 101 93 -5 81 113 88 106 101 102
  Classement 4 6 HC 8 1 7 2 4 3

 

 

Amateur 2        
         
  N° de dossard 31 32 33
         
1 Haie Vive 10 7 0
2 Contre bas en selle 10 10 10
3 Conduite à une main 0 0 10
4 Tronc d'arbre en selle 10 10 9
5 Passerelle en main 0 10 9
6 Maniabilité en main 5 9 5
7 bordure maraîchère en main 4 10 4
8 Immobilité 0 10 0
9 Fossé en selle 10 8 9
10 Bordure maraîchère en selle 4 0 10
11 Immobilité en selle 10 10 4
12 Barrière 8 10 10
         
  Pénalités de temps 0 0 0
  Total 71 94 80
  Classement 3 1 2

 

 

Amateur 1        
         
  N° de dossard 41 42 43
         
1 Haie Vive 6 10 10
2 Contre bas en selle 8 9 8
3 Conduite à une main 2 10 0
4 Passage de sentier 5 7 5
5 Passerelle en selle 9 9 8
6 Maniabilité en selle 2 9 6
7 bordure maraîchère en main 4 10 4
8 Immobilité 10 10 10
9 Tronc d'arbre en selle 6 10 9
10 Slalom en selle 10 7 5
11 Fossé en selle 3 6 0
12 Immobilité en selle 10 9 10
13 Passage de sentier 1 8 8
14 Reculé en selle 9 9 2
15 Bordure maraîchère en selle 3 10 5
16 Barrière 10 9 9
         
  Pénalités 0 0 -35 (30 de chute, 5 de temps)
  Total 98 142 64
  Classement 2 1 3
Powered byE2I sports